Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47500
Title: | Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng |
Authors: | Lê, Thị Minh Phương |
Advisor: | TS Ninh, Thị Thu Thủy |
Keywords: | Vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng |
Abstract: | Trong những năm qua, hoạt động đầu tư XDCB được xem như là đòn bẩy quan trọng kích thích tăng trưởng củaTP Đà Nẵng. TP đã sử dụng vốn đầu tư vào XDCB khá lớn, chiếm xấp xỉ 30% GDP. Nhờ những nỗ lực này, bức tranh kinh tế xã hội thành phố đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều cây cầu, nhiều tuyến đường, khu dân cư, nhà ở thu nhập thấp được hình thành từ nguồn vốn XDCB, bước đầu góp phần vào việc hình thành cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ và phát triển của Đà Nẵng |
Appears in Collections: | Kinh tế phát triển (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiMinhPhuong_K32.QLK.DN_Trangthongtin.pdf | 642.97 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LeThiMinhPhuong_K32.QLK.DN_Tomtat.pdf | 477.72 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LeThiMinhPhuong_K32.QLK.DN_ToanVan.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.