Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47418
Title: | Đo lường chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng |
Authors: | Nguyễn, Thị Thu Lam |
Advisor: | TS. Võ, Thị Thúy Anh |
Keywords: | Thẻ;Chất lượng;Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 92 tr. |
Abstract: | Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ thẻ và các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ. Vận dụng mô hình servperf trong nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu, giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. Kết luận. |
Description: | 332 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tom-tat-lam.doc | 186.5 kB | Microsoft Word | Sign in to read | |
Luan van hoan chinh.doc | 1.02 MB | Microsoft Word | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.