Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47385
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội |
Authors: | Lê, Thị Mỹ Phương |
Advisor: | TS. Trần, Đình Khôi Nguyên |
Keywords: | Vốn;Cấu trúc |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng |
Citation: | 95 tr. |
Abstract: | Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Đặc điểm ngành xây dựng và xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội. Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội.Kết luận. |
Description: | 332 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.DOC | 223 kB | Microsoft Word | Sign in to read | |
NOI DUNG LUAN VAN.DOC | 1.33 MB | Microsoft Word | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.