Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47247
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh |
Authors: | Ngô, Thị Hồng Phụng |
Advisor: | PGS.TS Lê, Văn Huy |
Keywords: | Hàng tiêu dùng;Cấu trúc vốn |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng |
Citation: | Pages 1 - 76 |
Abstract: | Mục tiêu chung của nghiên cứu là nhằm đánh giá mức độ và chiều hướng tác động của các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty ngành Hàng tiêu dùng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ngothihongphung_K31.TNH.DN_tomtat.pdf | 358.58 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
ngothihongphung_K31.TNH.DN_toanvan.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
ngothihongphung_K31.TNH.DN_trangthongtin.pdf | 943.62 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.