Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47173Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS-TS. Nguyễn Công Phương | - |
| dc.contributor.author | ThS. Trần, Thị Thanh Qúy | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-02T01:53:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-02T01:53:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | 152 tr. | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47173 | - |
| dc.description | 657 | vi |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận của các công ty trong 2 năm đầu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố HỒ CHÍ MINH. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản trị lợi nhuận trong các doanh nghiệp Kết luận chương 1 Chương 2: Giả thuyết và phương pháp nghiên cứu Kết luận chương 2 Chương 3: Phân tích và trình bày kết quả Kết luận chương 3 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Quản trị lợi nhuận | vi |
| dc.subject | Thành phố HỒ CHÍ MINH. | vi |
| dc.subject | Sở giao dịch chứng khoán | vi |
| dc.title | Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận của các công ty trong 2 năm đầu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố HỒ CHÍ MINH. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Kế toán (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bai luan van - Tran Thi Thanh Quy.doc | 1.38 MB | Microsoft Word | ![]() Sign in to read | |
| Bai tom tat.doc | 555 kB | Microsoft Word | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
