Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47018
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Vũ, Thị Mai Hương |
Advisor: | PGS.TS Hoàng, Tùng |
Keywords: | Doanh nghiệp;Vận tải;Thị trường chứng khoán Việt Nam |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | Pages 1 - 94 |
Abstract: | - Đánh giá mức độ CBTT tự nguyện của các DN vận tải niêm yết trên TTCK Việt Nam. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT tự nguyện của các DN vận tải niêm yết trên TTCK Việt Nam. - Gợi ý các chính sách nhằm nâng cao mức độ CBTT. |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vuthimaihuong_K31.KTO.DN_tomtat.pdf | 381.47 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
vuthimaihuong_K31.KTO.DN_toanvan.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
vuthimaihuong_K31.KTO.DN_trangthongtin.pdf | 928.78 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.