Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Hoàng, Tùng | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Hải Liên | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T02:51:04Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T02:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pages 1 - 92 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47016 | - |
dc.description.abstract | - Đo lường, nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Đề xuất, gợi ý các chính sách liên quan đến cấu trúc vốn để nâng cao hiệu quả tài chính đối với các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chưong 1: C sở lý thuyết về cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính. Chưong 2: Thiết kế nghiên cứu. Chưong 3: Kết quả nghiên cứu. Chưong 4: Hàm ý chính sách | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Vốn | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hothihailien_K31.KTO.DN_tomtat.pdf | 558.3 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
hothihailien_K31.KTO.DN_toanvan.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
hothihailien_K31.KTO.DN_trangthongtin.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.