Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trương, Bá Thanh | - |
dc.contributor.author | ThS. Nguyễn, Thị Phương Diệu | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T03:45:39Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T03:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 90 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47002 | - |
dc.description | 657 | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương : Cơ sở lý luận về vận dụng thẻ c n ằng điểm đánh giá thành quả hoat đ ng tại tổ chức. Chương : Thực trạng về công tác đánh giá thành quả hoạt đ ng tại Tổng công ty Truyền thông. Chương 3: ận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt đ ng tại Tổng công ty Truyền thông. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Công ty Truyền thông | vi |
dc.subject | Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam | vi |
dc.title | Vận dụng phương pháp thẻ cân bằng điểm (BSC) trong việc đánh giá thành quả tại Tổng công ty Truyền thông thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiPhuongDieu_K32.KTO.DN_Toanvan.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NguyenThiPhuongDieu_K32.KTO.DN_Tomtat.pdf | 332.89 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NguyenThiPhuongDieu_K32.KTO.DN_Trangthongtin.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.