Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46997
Title: | Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành sản xuất nông nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | ThS. Lường, Thị Huyền |
Advisor: | PGS.TS. Đoàn, Ngọc Phi Anh |
Keywords: | Vốn lưu động;Khả năng sinh lời;Sản xuất nông nghiệp;Thị trường chứng khoán Việt Nam |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Đà Nẵng |
Citation: | 97 tr. |
Abstract: | Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động và các thành phần của vốn lưu ñộng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị cho việc quản lý vốn lưu động ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. |
Description: | 657 |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luong Thi Huyen_K32KTO.DN_TOM TAT.pdf | 543.3 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Luong Thi Huyen_K32KTO.DN_TRANG THONG TIN.pdf | 812.13 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Luong Thi Huyen_K32KTO.DN_TOAN VAN.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.