Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46989Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Đinh, Bảo Ngọc | - |
| dc.contributor.author | Võ, Phương Thùy | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-16T00:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-16T00:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Pages 1-54 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46989 | - |
| dc.description.abstract | - Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết mối tương quan giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại, các nghiên cứu thực nghiệm liên quan. - Nghiên cứu thực nghiệm mối tương quan tại Việt Nam. - Gợi ý chính sách nhằm ổn định tỷ giá và cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận và nghiên cứu thực nghiệm về mối tương quan giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại. Chương 2: Thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Tỷ giá hối đoái | vi |
| dc.subject | Cán cân thanh toán | vi |
| dc.title | Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOM TAT LUAN VAN.pdf | 910.12 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| LUAN VAN .pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.