Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS Bùi, Quang Bình | - |
dc.contributor.author | Lý, Vĩ Chí | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T08:18:40Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T08:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pages 1-94 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46962 | - |
dc.description.abstract | - Hệ thống cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về tác động của tăng trưởng kinh tế đến bất bình đẳng thu nhập; - Thực trạng tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở Ninh Thuận trong thời gian qua; - Phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế đến bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Ninh Thuận; - Đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Ninh Thuận. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan lý luận về tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập Chương 2: Địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu Chương 4: Bàn luận và hàm ý chính sách | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Đầu tư | vi |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác động của tăng trưởng kinh tế đến bất bình đẳng thu nhập trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế phát triển (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LY VI CHI_K31.KPT.DN.TOMTAT.pdf | 409.79 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LY VI CHI_K31.KPT.DN.TOANVAN.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LY VI CHI_K31.KPT.DN.Trangthongtin.pdf | 898.65 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.