Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46962
Title: | Nghiên cứu tác động của tăng trưởng kinh tế đến bất bình đẳng thu nhập trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận |
Authors: | Lý, Vĩ Chí |
Advisor: | TS Bùi, Quang Bình |
Keywords: | Đầu tư;Tăng trưởng kinh tế |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | Pages 1-94 |
Abstract: | - Hệ thống cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về tác động của tăng trưởng kinh tế đến bất bình đẳng thu nhập; - Thực trạng tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở Ninh Thuận trong thời gian qua; - Phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế đến bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Ninh Thuận; - Đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Ninh Thuận. |
Appears in Collections: | Kinh tế phát triển (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LY VI CHI_K31.KPT.DN.TOMTAT.pdf | 409.79 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LY VI CHI_K31.KPT.DN.TOANVAN.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LY VI CHI_K31.KPT.DN.Trangthongtin.pdf | 898.65 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.