Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46940
Title: | Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | ThS. Trần, Thụy Minh Châu |
Advisor: | TS. Đặng, Tùng Lâm |
Keywords: | Cấu trúc vốn;Thị trường chứng khoán Việt Nam;Khả năng sinh lợi |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Đà Nẵng |
Citation: | Pages 1–70 |
Abstract: | Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản, lý thuyết và thực nghiệm về cấu trúc vốn và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. - Xác định được tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. - Đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. |
Description: | 332 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TranThuyMinhChau_K31.TNH.DN_Tom tat.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TranThuyMinhChau_K31.TNH.DN_Toanvan.pdf | 6.37 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TranThuyMinhChau_K31.TNH.DN_Trang thong tin.pdf | 858.51 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.