Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46878
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | ThS. Trần, Thảo Trang |
Advisor: | PGS.TS. Hoàng, Tùng |
Keywords: | Thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;Hiệu quả tài chính |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Đà Nẵng |
Citation: | 83 tr. |
Abstract: | Thứ nhất, tìm ra các nhân tố thật sự ảnh hưởng đến đến hiệu quả tài chính của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp. HCM giai đoạn 2013 – 2015 thông qua mô hình kinh tế lượng. Thứ hai, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị cho cơ quan chức năng, cho chủ DN nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp. HCM. |
Description: | 657 |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran Thao Trang_K30.KTO.DN_tomtat.pdf | 365.18 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tran Thao Trang_K30.KTO.DN_trangthongtin.pdf | 91.26 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tran Thao Trang_K30.KTO.DN_toanvan.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.