Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46605
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sảnh phẩm , đồ uống Việt Nam |
Authors: | Hoàng, Anh Như Ngọc |
Advisor: | PGS.TS Đường, Nguyễn Hưng |
Keywords: | Rủi ro;Tính thanh khoản |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng |
Citation: | Pages 1–83 |
Abstract: | - Làm rõ các nhân tố ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống Việt Nam. - Dựa trên kết quả nghiên cứu đƣa ra một số hàm ý chính sách và kiến nghị. |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hoanganhnhungoc_K31.KTO.DN_tomtat.pdf | 494.38 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
hoanganhnhungoc_K31.KTO.DN_toanvan.pdf | 7.24 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
hoanganhnhungoc_K31.KTO.DN_trangthongtin.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.