Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Đường, Nguyễn Hưng | - |
dc.contributor.author | Hoàng, Anh Như Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T09:02:03Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T09:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pages 1–83 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46605 | - |
dc.description.abstract | - Làm rõ các nhân tố ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống Việt Nam. - Dựa trên kết quả nghiên cứu đƣa ra một số hàm ý chính sách và kiến nghị. | vi |
dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍNH THANH KHOẢN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VIỆT NAM CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Rủi ro | vi |
dc.subject | Tính thanh khoản | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sảnh phẩm , đồ uống Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hoanganhnhungoc_K31.KTO.DN_tomtat.pdf | 494.38 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
hoanganhnhungoc_K31.KTO.DN_toanvan.pdf | 7.24 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
hoanganhnhungoc_K31.KTO.DN_trangthongtin.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.