Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46407
Title: | Ảnhhưởng của các nhân tố " Tam giác gian lận" đến sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Võ, Tịnh Quyên |
Advisor: | TS. Phạm, Hoài Hương |
Keywords: | Kế toán;Thị trường chứng khoán Việt Nam;Gian lận |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | Pages 1 - 80 |
Abstract: | - Xác định và phân tích các nhân tố thuộc tam giác gian lận ảnh hưởng đến sai phạm trọng yếu trên BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Đề xuất giải pháp cho việc nhận diện sai phạm trọng yếu dựa trên kết quả nghiên cứu.. |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VO TINH QUYEN_K31.KT.DN_TOM TAT.pdf | 365.94 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
VO TINH QUYEN_K31.KT.DN_TOAN VAN.pdf | 5.82 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
VO TINH QUYEN_K31.KT.DN_Trangthongtin.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.