Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45619
Title: | Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ phần Sông Đà 4 |
Authors: | ThS. Võ Mạnh, Hồng |
Advisor: | PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi, Anh |
Keywords: | Quản trị;Vốn |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Đà Nẵng |
Citation: | Pages 1-92 |
Abstract: | Vốn luân chuyển là tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, chiếm phần khá quan trọng trong nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và được chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau, liên tục thay đổi trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Để cho hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt và bền vững, các nhà quản trị không thể bỏ qua yếu tố vốn luân chuyển. Công ty cổ phần Sông Đà 4 với ngành nghề truyền thống là xây dựng các công trình thủy điện. Trong những năm qua, Công ty cổ phần Sông Đà 4 đã và đang tham gia xây dựng nhiều công trình lớn, trọng điểm của đất nước. Với mong muốn phát triển vượt bậc trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu trong sản xuất kinh doanh xây lắp và luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, lấy hiệu quả kinh tế xã hội là thước đo phát triển bền vững và mong muốn là đối tác tin cậy trong lĩnh vực hoạt vực hoạt động của mình với tất cả các bạn hàng trong và ngoài nước thì vấn đề bảo đảm và sử dụng hiệu quả vốn luân chuyển đang là một trong nhũng vấn đề cần được quan tâm sâu sắc. |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT (LUU CHIEU).pdf | 594.86 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Vu Manh Hong (LUU CHIEU).pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TT hong.pdf | 930.07 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.