Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS Đinh, Bảo ngọc | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T07:03:59Z | - |
dc.date.available | 2017-05-10T07:03:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44716 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Tổng quan về hoạt động sáp nhập và mua lại(M&A), các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty Chương 2:Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Hoạt động sáp nhập và mua lại | vi |
dc.subject | Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác động của hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.