Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đặng, Tùng Lâm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T08:18:45Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T08:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Tr 1-65 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44585 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu lên chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời rút ra hàm ý đối với nhà đầu tư và nhà quản trị doanh nghiệp về chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các doanh nghiệp. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1 : Cơ sở lý luận về chính sách cổ tức và ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến chính sách cổ tức.Chương 2 : Phương pháp nghiên cứu.Chương 3 : Kết quả nghiên cứu.Chương 4 : Kết luận và các hàm ý . | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cổ tức | vi |
dc.subject | Cấu trúc sở hữu | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của cấu trúc sỡ hữu đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.