Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Đường, Nguyễn Hưng | - |
dc.contributor.author | Hồ, Văn Hiệp | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T08:52:12Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T08:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pages 1–93 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44190 | - |
dc.description.abstract | Phân tích tác động của quản trị vốn lƣu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam.Từ đó, đƣa ra một số kiến nghị cho việc quản trị vốn lƣu động để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. | vi |
dc.description.tableofcontents | - Phần Mở đầu + Chương 1: Cơ sở lý thuyết về tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp. + Chuơng 2: Thiết kế nghiên cứu + Chuơng 3: Kết quả nghiên cứu và các hàm ý đề xuất từ kết quả nghiên cứu. - Phần Kết luận và kiến nghị | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Vốn lưu động | vi |
dc.subject | Khả năng sinh lời | vi |
dc.subject | Hàng tiêu dùng | vi |
dc.subject | Sản xuất | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.