Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/38398
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ về công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương |
Authors: | TS. Nguyễn, Hữu Cường |
Keywords: | Báo cáo tài chính;mức độ tuân thủ;công bố thông tin;các nước Châu Á - Thái Bình Dương;các nhân tố ảnh hưởng |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 67 tr. |
Series/Report no.: | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng quản lý; |
Abstract: | - Đánh giá mức độ tuân thủ về công bố thông tin (so với chế độ báo cáo tài chính giữa niên độ) của các công ty niêm yết thuộc 7 nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (gồm: Hồng Kông, Malaixia, Philippin, Xingapo, Thái Lan, Úc và Việt Nam ); - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng (chú trọng đến sự khác biệt về chính sách) đến mức độ tuân thủ về công bố thông tin trên các báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết. |
Appears in Collections: | Tài liệu nội sinh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
De tai Cap Truong (Nguyen Huu Cuong - Final Submission).pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.