Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/36641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS Lê, Thế Giới | - |
dc.contributor.author | Trần, Tuấn Anh | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T09:18:39Z | - |
dc.date.available | 2016-12-12T09:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | p.1-107 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/36641 | - |
dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng , xác định mức độ hài lòng đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Đà Nẵng. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1 : Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng.Chương 2 : Thiết kế nghiên cứu.Chương 3 : Kết quả nghiên cứu.Chương 4 : Hàm ý chính sách. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Dịch vụ thẻ | vi |
dc.subject | Ngân hàng Đông Á | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAN TOM TAT.pdf | 482.53 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN(1).pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.