Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/36285
Title: | Dự đoán khả năng sai phạm BCTC của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | ThS Hoàng, Thị Thanh Huyền |
Advisor: | PGS.TS. Nguyễn, Công Phương |
Keywords: | Sở giao dịch chứng khoán;thành phố Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Đà Nẵng |
Citation: | p.1-84 |
Abstract: | Thời gian qua, nền kinh tế thế giới không chỉ chao đảo bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà còn bị chấn động bởi hàng loạt các vụ kinh tế lừa đảo tài chính với mức độ nghiêm trọng. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây cũng xảy ra rất nhiều những vụ gian lận thông tin trên BCTC. Do đó, vấn đề gian lận BCTC luôn là một đề tài thu hút rất nhiều những nghiên cứu liên quan. |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT HUYEN.pdf | 665.69 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.