Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/34524
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội |
Authors: | Hoàng, Thị Ái Thủy |
Advisor: | Hoàng, Tùng |
Keywords: | Nhóm ngành xây dựng niêm yết;nhân tố ảnh hưởng;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Citation: | 79 tr. |
Abstract: | - Xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết. - Xây dựng mô hình các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu, để xác định đƣợc mức độ tác động của các nhân tố đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Đề xuất các hàm ý chính sách góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng. |
Description: | 332 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV- Hoang Thi Ai Thuy.pdf | Toàn văn | 1.85 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
TT- Hoang Thi Ai Thuy.pdf | Tóm Tắt | 550.11 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.