Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Bùi, Quang Bình | - |
| dc.contributor.author | Trương, Công Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-13T11:40:19Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-13T11:40:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32913 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá các thực trạng tác động của vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1 :Tổng quan lý luận có liên quan tới tác động của vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế.Chương 2 : Giới thiệu về địa bàn và phương pháp nghiên cứu. Chương 3 : Thực trạng tác động của vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Lắk . Chương 4 : Bàn luận và hàm ý chính sách. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | vi |
| dc.relation.ispartofseries | p.1-80; | - |
| dc.subject | Vốn đầu tư | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Đắk Lắk | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk . | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Kinh tế phát triển (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOM TAT.TRUONG CONG THAI.pdf | 241.14 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| LUAN VAN.TRUONG CONG THAI.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.