Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/32548
Title: | Phân tích hoạt động cho vay của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng |
Authors: | ThS Phan, Thị Ngọc Huyền |
Advisor: | PGS.TS Lâm, Chí Dũng |
Keywords: | Hoạt động cho vay;Đầu tư phát triển |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Đà Nẵng |
Citation: | 90 p |
Abstract: | Quá trình chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN và sự chuyển biến tích cực môi trường kinh tế xã hội ở nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngân hàng ngày càng phát triển. Trong bối cảnh chung của đất nước, thành phố Đà Nẵng những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn về KT-XH, bộ mặt đô thị loại I ngày càng được nâng cao đổi mới. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay công tác đầu tư để phát triển của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế. Hiệu quả các công trình dự án còn thấp, thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao, gây lãng phí. Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thành lập cuối năm 2007 với mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư vào kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng tăng theo chiến lược phát triển KT-XH của thành phố. Nghiệp vụ cho vay của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã được triển khai thực hiện song vẫn còn nhiều hạn chế, cần phải được phát triển, đẩy mạnh hơn nữa để tăng nguồn thu khác ngoài dịch vụ cho vay, để phát huy vai trò của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng làm công cụ hữu hiệu tài chính trong hoạt động cho vay. |
Description: | 332 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 480 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TOAN VAN.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.