Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/31638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS Nguyễn, Hòa nhân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tiến Nhật | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T04:09:49Z | - |
dc.date.available | 2016-08-30T04:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/31638 | - |
dc.description.abstract | Vốn là một phạm trù kinh tế, là điều kiện tiên quyết cho bất cứ Công ty, ngành nghề kinh tế kỹ thuật, dịch vụ nào trong nền kinh tế. Để tiến hành được hoạt động kinh doanh, Công ty phải nắm giữ một lượng vốn nhất định. Số vốn này thể hiện giá trị toàn bộ tài sản và các nguồn lực của Công ty trong hoạt động kinh doanh. Trong đó vốn luân chuyển có vai trò quyết định trong việc thành lập, hoạt động và phát triển của Công ty. Trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, huy động được vốn chỉ là bước đầu, quan trọng và quyết định hơn là nghệ thuật phân bố, sử dụng số vốn với hiệu quả cao nhất vì điều đó ảnh hưởng đến vị thế của Công ty trên thương trường. Bởi vậy cần phải có chiến lược bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn luân chuyển | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Vốn luân chuyển | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.title | Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần Sông Đà 10 tập đoàn Sông Đà | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV Tom_tat - Nguyen Tien Nhat.doc | 192 kB | Microsoft Word | Sign in to read | |
LV- Nguyen Tien Nhat.doc | 957 kB | Microsoft Word | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.