Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/30544
Title: | Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng |
Authors: | Đàm, Thị Đại |
Advisor: | PGS.TS. Nguyễn, Hòa Nhân |
Keywords: | Hiệu quả;Vốn;Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Trường ĐHKT - ĐHĐN |
Citation: | 105Tr. |
Abstract: | - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một công ty. - Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển nhà Đà Nẵng; - Nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển nhà Đà Nẵng. |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat Luan van.pdf | Tóm tắt | 426.76 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Luan van.pdf | Toàn văn | 1.21 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.