Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 959
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | Phân tích tính ổn định của các thành phần dòng tiền đến dự báo dòng tiền của các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS Trần, Đình Khôi Nguyên; Lê, Thị Hoàng Linh |
| 2017 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai | PGS.TS. Đoàn, Ngọc Phi Anh; Nguyễn, Tiến Phương |
| 2017 | Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực Hợp đồng xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng 597 | PGS.TS Trần, Đình Khôi Nguyên; Phan, Thị Kim Duyên |
| 2017 | Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng | PGS.TS Nguyễn, Công Phương; Bùi, Mỹ Lý |
| 2017 | Đánh giá và vận dụng mức trọng yếu phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC | TS Phạm, Hoài Hương; Đỗ, Thị Thanh Vân |
| 2017 | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | TS Phạm, Hoài Hương; Phạm, Thị Thúy Nga |
| 2017 | Nhận thức của kiểm toán viên về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính: Trường hợp các công ty kiểm toán trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. | PGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Nguyễn, Hải Yến |
| 2017 | Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng | PGS.TS Ngô, Hà Tấn; Từ, Duy Tâm |
| 2017 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán một số chu trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện | PGS.TS Đường, Nguyễn Hưng; Phạm, Thị Tươi |
| 2017 | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của
các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | TS.Phạm Hoài, Hương; ThS. Trần Thùy, Uyên |
| 2017 | Tăng cường công tác kiểm soát thu bảo hiểm xã
hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam | PGS.TS. Trần Đình Khôi, Nguyên; ThS. Nguyễn Thị Minh, Trang |
| 2017 | Vận dụng chính sách kế toán ở các công ty xây
dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh | PGS.TS. Nguyễn Công, Phương; ThS. Nguyễn Thị Kim, Thoa |
| 2017 | Quản trị vốn tại Công
ty Viettronimex Đà Nẵng | PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi, Anh; ThS. Huỳnh Xuân, Thủy |
| 2017 | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng
cách kỳ vọng kiểm toán ở Việt Nam | PGS.TS Hoàng Tùng; ThS. Phạm Quốc Đôn |
| 2017 | Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS Nguyễn, Công Phương; Nguyễn, Thị Ngọc Hà |
| 2017 | Phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS Đường, Nguyễn Hưng; Hồ, Văn Hiệp |
| 2012 | Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoàng Trà | Ngô, Hà Tấn; ThS. Dương, Bình Trọng |
| 2016 | Dự đoán khả năng sai phạm BCTC của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | PGS.TS. Nguyễn, Công Phương; ThS Hoàng, Thị Thanh Huyền |
| 2016 | Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi nhánh Đà Nẵng | PGS.TS Ngô, Hà Tấn; Nguyễn, Thùy Dung |
| 2016 | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | TS. Đường, Nguyễn Hưng; Trần, Thị Ngọc Diệp |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 959