Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS Võ, Duy Khương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-13T09:23:04Z | - |
dc.date.available | 2016-04-13T09:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29886 | - |
dc.description.abstract | Hoạt động cho vay đầu tư là hoạt động chính của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay thì hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại nói chung, của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng đều gặp phải những nguy cơ tiểm ẩn như sự không trung thực của khách hàng, sử dụng vốn vay sai mục đích, khách hàng phá sản hay suy thoái kinh tế dẫn đến suy giảm khả năng trả nợ,… những nguy cơ này đều có thể biến một khoản vay chất lượng cao thành một khoản nợ khó đòi. Đó là chưa kể đến những kẻ hở do hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh gây nên những phiền toái cho khách hàng và Quỹ trong quá trình hoạt động cũng như tạo điều kiện cho những ý đồ xấu của một số khách hàng hay cán bộ tín dụng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Do đó, việc xem xét các rủi ro tín dụng và đưa ra những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ là điều cần thiết hiện nay. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tín dụng | vi |
dc.subject | Vay | vi |
dc.title | Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển Thành Phố Đà nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT LUAN VAN.pdf | 521.21 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NOI DUNG LUAN VAN.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.