Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Hoàng, Tùng | - |
dc.contributor.author | Trần, Văn Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T04:01:47Z | - |
dc.date.available | 2016-03-30T04:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/29570 | - |
dc.description.abstract | Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu nhất và cũng gặp nhiều rủi ro nhất, đòi hỏi ngân hàng phải thường xuyên quản lý chặt chẽ hoạt động này. Việc cho vay và quản lý các khoản vay như thế nào cho hiệu quả, vừa đảm bảo được lợi ích của ngân hàng, vừa mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề cần phải hết sức quan tâm. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Vay | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Đăk Lăk | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRAN VAN HUNG (TT).pdf | 380.4 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TRAN VAN HUNG (LUAN VAN).pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.