Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/27734
Title: | Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Lê, Nguyên Phương Thảo |
Advisor: | TS Đoàn, Ngọc Phi Anh |
Keywords: | Chứng khoán;Vốn |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần vốn để duy trì hoạt động hằng ngày cũng như phát triển sản xuất. Từ trước đến nay, các nghiên cứu thường tập trung vào việc phân tích ra quyết định tài chính trong dài hạn, tuy nhiên các quyết định tài chính trong ngắn hạn cũng rất quan trọng và cần được nghiên cứu chi tiết cẩn thận. Do vậy phân tích vốn lưu động và quản trị nó đóng vai trò hết sức hữu ích đối với doanh nghiệp. Mục tiêu chính của quản trị vốn lưu động là duy trì mức vốn tối ưu đối với từng thành phần trong vốn lưu động, thông qua quản lý các khoản phải thu, các khoản phải trả, hàng tồn kho và việc sử dụng tiền mặt hiệu quả cho hoạt động kinh doanh hằng ngày (Filbeck và Krueger - 2005). Nhằm đạt được điều này, các nhà quản trị tài chính luôn tìm cách xác định nhu cầu vốn lưu động ròng cần thiết và phù hợp nhất để cân bằng giữa rủi ro và hiệu quả cho doanh nghiệp |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.