Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/27573
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty ngành thép được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Dương, Phan Trà My |
Advisor: | TS. Đoàn, Gia Dũng |
Keywords: | Cổ phiếu;Giá |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Ở tất cả các quốc gia, thị trường chứng khoán (TTCK) như là một kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Việc nghiên cứu, tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của TTCK, ảnh hưởng đến biến động giá chứng khoán từ đó đưa ra những nhận định và kiến nghị về cung cầu và giá chứng khoán trong thời gian tới nhằm góp phần phát triển TTCK là việc làm cần thiết và cấp bách trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Ở thời điểm hiện tại, giá cổ phiểu ngành thép đã tăng trở lại, nhưng ngành thép Việt Nam đang tiếp tục chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư tổ chức cũng như cá nhân |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tom tat.pdf | 435.41 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
luan van.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.