Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/27472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Lê, Văn Huy | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hà Xuyên | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T04:40:30Z | - |
dc.date.available | 2016-01-25T04:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/27472 | - |
dc.description.abstract | Cấp tín dụng nói chung và cho vay nói riêng là hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng, trong đó bao gồm hai đối tượng khách hàng chính là doanh nghiệp và cá nhân. Được đánh giá là thị trường tiềm năng, đẩy mạnh và phát triển thị trường cho vay đối với khách hàng cá nhân đang là mục tiêu mà các ngân hàng thương mại hiện nay đang hướng đến. Nhằm thu hút khách hàng và tạo ưu thế cạnh tranh thì việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng nói chung và dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân nói riêng là một trong những chiến lược mang tính then chốt của nhiều ngân hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Vay | vi |
dc.subject | Dịch vụ | vi |
dc.title | Đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Hùng Vương - Phòng giao | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 381.76 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN.pdf | 925.05 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.