Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/27447
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng sản phẩm "Bảo hiểm nhân thọ " tại bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk |
Authors: | Nguyễn, Thị Tú |
Advisor: | GS.TS. Nguyễn, Trường Sơn |
Keywords: | Bảo hiểm;Sự hài lòng |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Trong những năm qua, cùng với xu thế phát triển chung của nền kinh tế, ngành bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh trong lĩnh vực nhân thọ tăng lên đáng kể với sự ra đời hàng loạt công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế đã tạo môi trường cạnh tranh rất gay gắt và buộc các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng với môi trường cạnh tranh mới, cùng hội nhập vào sự phát triển chung của ngành và trên hết là phải cố gắng vươn lên vì sự phát triển sống còn của chính doanh nghiệp. |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 525.06 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
luan van.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.