Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/26249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Bùi, PGS.TS. Bùi Quang Bình | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tấn Lượng | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T10:08:07Z | - |
dc.date.available | 2015-12-04T10:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/26249 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến đáng kể với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ. Tỷ trọng khu vực công nghiệp tăng cao trong tổng sản phẩm xã hội. Tỷ trọng khu vực dịch vụ ngày càng phát triển vì đây là ngành quyết định mức sống và thực trạng đời sống của người lao động. Tỷ trọng của các ngành nônglâm- ngư nghiệp chiếm tỷ lệ thấp hơn trong tổng sản phẩm xã hội. Hòa mình vào xu hướng chung của đất nước thì huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk từng bước phát triển đáng kể về kinh tế đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Công nghiệp | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.title | Phát triển công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế phát triển (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.