Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/25304
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các công ty ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Mai, Đăng Pháp |
Advisor: | TS. Đinh, Bảo Ngọc |
Keywords: | Vốn lưu động;Chứng khoán |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Trong những năm gần đây, do diễn biến kinh tế trong nước, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng và lãi suất vay nợ cao. Việc khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tập trung tăng cường khả năng quản trị vốn lưu động để tăng cường tận dụng nguồn vốn lưu động cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Trong đó, để việc quản lý vốn lưu động có hiệu quả thì công tác không thể thiếu là xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. Việc thiếu vắng các nền tảng lý thuyết cũng như nghiên cứu thực nghiệm về đề tài này đã gây ra nhiều khó khăn trong việc vận dụng thực tiễn. Do đó, việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp là một nhu cầu cấp thiết hiện nay. |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT LUAN VAN.pdf | 298.3 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NOI DUNG LUAN VAN.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.