Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24308
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Trần Bảo Uyên |
Advisor: | Trương, Bá Thanh |
Keywords: | Doanh nghiệp;Tính thanh khoản |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Trong những năm qua, ngành công nghiệp khoáng sản đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp Việt Nam, chiếm từ 10% -12% GDP, đáp ứng đủ và kịp thời nguyên liệu như than đá, thiếc, chì, kẽm sắt, đồng, appatit cho một số ngành kinh tế sử dụng nguyên liệu khoáng sản là nhiệt điện, ximăng, hóa chất, luyện kim. Với những thành tích đã đạt được, ngành khoáng sản xứng đáng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước trong tương lai. |
Appears in Collections: | Kế toán (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT LUAN VAN.pdf | 656.32 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
NOI DUNG LUAN VAN.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.