Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS Lâm, Chí Dũng | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Hà An | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T08:46:37Z | - |
dc.date.available | 2015-11-04T08:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24302 | - |
dc.description.abstract | HKD đã xuất hiện từ rất lâu, tuy nhiên những hình thức kinh doanh này vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu tập trung. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đổi mới, và sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Chính phủ, các nhu cầu cá nhân tăng mạnh, các HKD cũng từ đó bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để mở rộng quy mô và đổi mới trang thiết bị cũng như tham gia vào các quan hệ kinh tế khác, thì HKD lại gặp phải khó khăn do vấn đề thiếu vốn. Chính vì thế, HKD cần phải sử dụng đến nguồn vốn cung cấp bởi ngành ngân hàng thông qua hình thức cho vay phổ biến để phát triển. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Vay | vi |
dc.subject | Hộ kinh doanh | vi |
dc.title | Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NN&PTNT, chi nhánh Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | 448.8 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LUAN VAN.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.