Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hòa Nhân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bích Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-16T10:57:55Z | - |
dc.date.available | 2015-10-16T10:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/24106 | - |
dc.description.abstract | Đối với ngân hàng thương mại, hoạt động kinh doanh luôn gắn với rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Nó có thể làm thay đổi kết quả kinh doanh và có thể dẫn đến sự phá sản của ngân hàng. Chính vì vậy đòi hỏi ngân hàng phải quan tâm và hiểu rõ rủi ro tín dụng. Việc đánh giá đúng thực trạng rủi ro tín dụng để tìm ra các giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro là một yêu cầu cấp thiết, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Vay | vi |
dc.subject | Kiểm soát rủi ro | vi |
dc.title | Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat.pdf | 352.45 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
luan van.pdf | 855 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.