Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20917Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Võ, Thị Thúy Anh | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Thục Oanh | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-07T08:09:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-07T08:09:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20917 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Vốn | vi |
| dc.subject | Cấu trúc | vi |
| dc.title | Phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| dc.NoiLuuBanGoc | Thư viện | vi |
| dc.CoQuanChuQuan | ĐHKT-ĐHĐN | vi |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOM TAT'.pdf | Tóm tắt | 508.1 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| LUAN VAN.pdf | Toàn văn | 1.39 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.