Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20727Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS.TS. Trương, Bá Thanh | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Ly Ly | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-06T07:48:32Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-06T07:48:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20727 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Hệ thống kế toán | vi |
| dc.subject | Thẻ điểm | vi |
| dc.title | Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced scoresard) trong đánh giá kết quả hoạt động của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| dc.NoiLuuBanGoc | Thư viện | vi |
| dc.CoQuanChuQuan | Trường ĐHKT-ĐHĐN | vi |
| Appears in Collections: | Kế toán (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tom tat.pdf | Tóm tắt | 362.02 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| luan van.pdf | Toàn văn | 689.51 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.