Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Võ, Xuân Tiến. | - |
dc.contributor.author | Phan, Thị Thanh Mai | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T07:36:57Z | - |
dc.date.available | 2015-06-29T07:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20549 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Vay | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk | vi |
dc.type | Thesis | vi |
dc.NoiLuuBanGoc | Thư viện | vi |
dc.CoQuanChuQuan | Trường ĐHKT-ĐHĐN | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tom tat luan van - Phan Thi Thanh Mai.pdf | Tóm tắt | 256.85 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Luan van thac sy - Phan Thi Thanh Mai.pdf | Toàn văn | 1.11 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.