Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20036Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Anh Đào | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-24T01:18:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-24T01:18:21Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20036 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Thẻ | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| dc.NoiLuuBanGoc | Thư viện | vi |
| dc.CoQuanChuQuan | Trường ĐHKT-ĐHĐN | vi |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOM TAT .pdf | Tóm tắt | 382.59 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
| LUAN VAN.pdf | Toàn văn | 1.36 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.