Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19522| Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Võ, Thị Tuyết Hằng |
| Advisor: | PGS.TS Hoàng, Tùng |
| Keywords: | Hiệu quả - chứng khoán Việt Nam |
| Issue Date: | 2015 |
| Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (Đề án TNTS/Luận văn) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOM TAT.pdf | Tóm tắt | 1.41 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
| TOAN VAN.pdf | Toàn văn | 3.02 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.