Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Hoàng, Tùng | - |
dc.contributor.author | Võ, Thị Tuyết Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T01:54:03Z | - |
dc.date.available | 2015-06-18T01:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19522 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Hiệu quả - chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOM TAT.pdf | Tóm tắt | 1.41 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
TOAN VAN.pdf | Toàn văn | 3.02 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.