Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18758
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh h ưởng đế n cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông đượ c niêm y ết trên thị tr ường chứng khoán Việt Nam. |
Authors: | Phan Lê Anh Thư |
Advisor: | GS.TS Trương Bá Thanh |
Keywords: | Nghiên cứu;chứng khoán Việt Nam. |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Chương 1: Tổng quan về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp. Chương 2: Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghiệp viễn thông được niêm yết trên thị trường Chứng Khoán Việt Nam. Chương 3: Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghiệp viễn thông được niêm yết trên thị trường Chứng Khoán Việt Nam. Chương 4: Hàm ý chính sách và kinh nghiệm |
metadata.dc.NienKhoa: | 2012-2014 |
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: | Kho Tham Khảo |
metadata.dc.CoQuanChuQuan: | Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13444.pdf | Luận Văn | 1.2 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
13444 TT.pdf | Tóm Tắt | 217.52 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.