Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/17248| Title: | Ứng dụng lỹ thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Authors: | Vũ Thị Minh Luận |
| Keywords: | Kinh tế |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| Appears in Collections: | Luận án Tiến sĩ (Ngoại sinh) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng lỹ thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam.PDF | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
