Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Tú | vi |
dc.date.accessioned | 2014-06-04T11:34:47Z | - |
dc.date.available | 2014-06-04T11:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2007 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/16118 | - |
dc.description | Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2007. | vi |
dc.description.abstract | Khái quát về đầu tưu chứng khoán. Các loại chứng khoán. Cơ cấu chứng khoán. Vận hành giao dịch thị trường chứng khoán. Phân tích cơ bản về đầu tư chứng khoán. Phân tích giá trị đầu tư chứng khoán. Phân tích sơ đồ đường K. Phương pháp phân tích kỹ thuật ch | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Cẩm nang giao dịch chứng khoán | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0000006020.pdf | 29.62 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.